Cele mai bune monitoare de gaming
Alegerea unui monitor gaming a devenit o treabă complicată pentru mulți dintre noi, indiferent dacă vrei unul 4k sau full hd, opțiunile sunt foarte multe. Trebuie să ținem cont și de preț, de calitate, de rezoluție, de optiunile monitorului (VRR), de conectori, de lag, etc. Indiferent de alegerea pe care o facem trebuie să fim constienți de un lucru…..nu putem avea calitate la un preț mic.
Actualizat: 25-04-2019 la 14:45
An | Diagonală | Marca | Model | Rezoluție | Rata Refresh | Backlight | VRR | Input Lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 28" | BenQ | EL2870U | 4K UHD | 60hz | LED | FreeSync | 09ms |
2017 | 27" | Lenovo | L27Q | 1440p | 60hz | LED | None | 09ms |
2016 | 27" | Acer | R271 | 1080p | 60hz | LED | None | 09ms |
2016 | 24" | ViewSonic | VP2468 | 1080p | 60hz | LED | None | 09ms |
2016 | 24" | LG | 24MP48HQ-P | 1080p | 60hz | LED | None | 09ms |
2016 | 24" | BenQ | RL2455 | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 22" | ViewSonic | VX2257 | 1080p | 75hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 27" | ViewSonic | VX2776 | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 27" | ViewSonic | XG2700-4K | 4K UHD | 60hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 24" | ASUS | MG248Q | 1080p | 144hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 27" | LG | 27MP58VQ-P | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 24" | ViewSonic | VX2457 | 1080p | 75hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 24" | LG | 24MP88HV-S | 1080p | 75hz | LED | None | 10ms |
2016 | 24" | BenQ | XL2411 | 1080p | 144hz | LED | None | 10ms |
2016 | 28" | DELL | S2817Qr | 4K UHD | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 24" | ViewSonic | XG2401 | 1080p | 144hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 24" | ASUS | VG245H | 1080p | 75hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 27" | LG | 27MP38VQ-B | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 24" | LG | 24M38H-B | 1080p | 75hz | LED | None | 10ms |
2016 | 27" | LG | 27UD88-W | 4K UHD | 60hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 27" | BenQ | RL2755 | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 24" | BenQ | RL2460 | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 32" | ASUS | VA32AQ | 1440p | 60hz | LED | None | 10ms |
2016 | 24" | ASUS | MG24UQ | 4K UHD | 60hz | LED | FreeSync | 10ms |
2016 | 27" | Samsung | C27F398 | 1080p | 60hz | LED | FreeSync | 11ms |
2016 | 27" | ASUS | MG28UQ | 4K UHD | 60hz | LED | FreeSync | 11ms |
2016 | 27" | ViewSonic | XG2701 | 1080p | 144hz | LED | FreeSync | 11ms |
2016 | 27" | ViewSonic | XG2703-GS | 1440p | 165hz | LED | G-SYNC | 12ms |
2016 | 24" | Samsung | C24FG70 | 1080p | 144hz | LED | FreeSync | 24ms |
2016 | 27" | Samsung | C27FG70 | 1080p | 144hz | LED | FreeSync | 24ms |
2015 | 23" | ASUS | VP239H | 1080p | 60hz | LED | None | 09ms |
2015 | 22" | ASUS | VP228H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2015 | 27" | ASUS | MG279Q | 1440p | 144hz | LED | FreeSync | 10ms |
2015 | 27" | ASUS | VP279Q | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2015 | 27" | AOC | E2727SHE | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2015 | 27" | ASUS | VP278H | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2015 | 24" | ASUS | VP247H | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2015 | 27" | ASUS | PG279Q | 1440p | 165hz | LED | G-SYNC | 12ms |
2015 | 27" | DELL | S2716DG | 1440p | 144hz | LED | G-SYNC | 13ms |
2015 | 27" | BenQ | XL2730Z | 1440p | 144hz | LED | FreeSync | 22ms |
2014 | 24" | ASUS | VX248H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2014 | 24" | BenQ | XL2420G | 1080p | 144hz | 3D LED | G-SYNC | 10ms |
2014 | 24" | BenQ | GL2460HM | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2014 | 27" | BenQ | GL2760H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2014 | 24" | LG | 24GM77-B | 1080p | 144hz | LED | None | 10ms |
2014 | 24" | BenQ | XL2430T | 1080p | 144hz | LED | None | 10ms |
2014 | 27" | BenQ | XL2720Z | 1080p | 144hz | 3D LED | None | 10ms |
2014 | 28" | ASUS | PB287Q | 4K UHD | 60hz | LED | None | 11ms |
2014 | 32" | BenQ | BL3200PT | 1440p | 60hz | LED | None | 28ms |
2014 | 24" | BenQ | PG2401PT | 1200p | 60hz | LED | None | 28ms |
2014 | 24" | AOC | G2460PQU | 1080p | 144hz | LED | None | 28ms |
2014 | 27" | BenQ | GW2765HT | 1440p | 60hz | LED | None | 34ms |
2013 | 27" | ASUS | MX279H | 1080p | 60hz | LED | None | 09ms |
2013 | 27" | LG | 27EA33V | 1080p | 60hz | LED | None | 09ms |
2013 | 27" | Lenovo | LI2721S | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2013 | 23" | LG | 23ET83V | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2013 | 27" | HP | 27XI | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2013 | 23" | HP | 23XI | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2013 | 21" | Lenovo | LI2221S | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2013 | 23" | ASUS | VX238H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2013 | 27" | LG | 27EA63V | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2013 | 24" | LG | 24EA53V | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2013 | 23" | LG | 23EN43T | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2013 | 24" | LG | 24EN33TW | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2013 | 23" | Lenovo | LI2321S | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2013 | 27" | ASUS | VN279QL | 1080p | 60hz | LED | None | 12ms |
2013 | 21.5" | BenQ | GW2255 | 1080p | 60hz | LED | None | 12ms |
2013 | 27" | LG | 27EA83V | 1440p | 60hz | LED | None | 42ms |
2012 | 23" | LG | IPS237L | 1080p | 60hz | LED | None | 09ms |
2012 | 27" | ASUS | VE278H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 24" | Samsung | S24B350HL | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 24" | Samsung | S24B750V | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 24" | BenQ | XL2420TX | 1080p | 120hz | 3D LED | None | 10ms |
2012 | 20" | BenQ | GL2055 | 900p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 23" | ASUS | VS239H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 23" | DELL | S2330MX | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 24" | BenQ | GL2450 | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 27" | ASUS | VS278Q | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 27" | Samsung | S27B750V | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 24" | BenQ | RL2450HT | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2012 | 23" | LG | E2342V | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 27" | BenQ | GW2750HM | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 23" | Acer | G236HL | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 23" | LG | IPS235V | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 24" | Acer | G246HL | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 23" | LG | IPS235T | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 27" | LG | E2742V | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 23" | Samsung | S23B300B | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2012 | 20" | Samsung | S20B300B | 900p | 60hz | LED | None | 12ms |
2012 | 24" | BenQ | GW2450 | 1080p | 60hz | LED | None | 13ms |
2012 | 23" | LG | EW234 | 1080p | 60hz | LED | None | 21ms |
2012 | 27" | Samsung | S27B970D | 1440p | 60hz | LED | None | 26ms |
2012 | 27" | ASUS | PB278Q | 1440p | 60hz | LED | None | 26ms |
2012 | 24" | ASUS | PA248Q | 1200p | 60hz | LED | None | 28ms |
2011 | 23" | Samsung | C23A750X | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2011 | 25" | ASUS | VE258Q | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2011 | 21.5" | ASUS | VS229H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2011 | 25" | HP | 2511x | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2011 | 24" | ASUS | VE247H | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2011 | 24" | ASUS | VS247H | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2011 | 23" | HP | 2311x | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2011 | 23" | Acer | P236H | 1080p | 60hz | LCD | None | 11ms |
2011 | 27" | Acer | HN274H | 1080p | 120hz | 3D LED | None | 11ms |
2011 | 20" | ASUS | VE208T | 900p | 60hz | LED | None | 11ms |
2011 | 23" | ASUS | VH238H | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2011 | 23" | ASUS | VS238H | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2011 | 23" | Samsung | S23A950D | 1080p | 120hz | 3D LED | None | 22ms |
2011 | 24" | ASUS | PA246Q | 1200p | 60hz | LCD | None | 27ms |
2011 | 24" | Sony | PlayStation 3D | 1080p | 240hz | 3D LED | None | 31ms |
2010 | 21.5" | Acer | S211HL | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2010 | 24" | ASUS | VE248H | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2010 | 24" | AOC | E2440V | 1080p | 60hz | LED | None | 10ms |
2010 | 21.5" | ASUS | VE228H | 1080p | 60hz | LED | None | 11ms |
2010 | 22" | AOC | E2243FW | 1080p | 60hz | LED | None | 12ms |
2010 | 30" | DELL | U3011 | 1600p | 60hz | LCD | None | 26ms |
2009 | 23" | ASUS | VH236H | 1080p | 60hz | LCD | None | 10ms |
2009 | 21.5" | ASUS | VH226H | 1080p | 60hz | LCD | None | 10ms |
2009 | 23" | Hannspree | HF237HPB | 1080p | 60hz | LCD | None | 18ms |
2008 | 24" | ASUS | VW246H | 1080p | 60hz | LCD | None | 10ms |
2008 | 24" | HP | W2408H | 1200p | 60hz | LCD | None | 19ms |
2007 | 24" | LG | L246WP | 1200p | 60hz | LCD | None | 10ms |
Adrian F.
Ultimele articole scrise de Adrian F. (vezi tot)
- Jocuri gratuite în acest weekend (9 – 12 decembrie) Free Play Days - 9 December, 2021
- Concurs “Giveaway acumulator extern Hama X7” – decembrie 2021 - 4 December, 2021
- GRID Legends ajunge pe Xbox în februarie 2022 - 4 December, 2021