Top 100 Countries by Game Revenues
Acest tabel prezintă primele 100 de țări clasate pe estimări globale ale veniturilor din vânzarea de jocuri în anul 2016, în ordine descrescătoare. Aceste estimări se bazează pe o combinație de cercetări, date tranzacționale, rapoarte trimestriale ale companiilor, precum și datele de recensământ. Veniturile se bazează pe câștigurile generate de companii din industria de jocuri la nivel mondial.
Tabelul a fost actualizat ultima dată cu cifrele din “Raportul Games Global Market Premium Newzoo” – octombrie 2016.
Poziția noastră (47) în clasament este una bună ținând cont ca beneficiem de câteva restricții (Xbox Live). De ani de zile am fost depășiți de țări precum Ungaria și Cehia, dar acum ne aflăm exact unde trebuie la nivel mondial. Având în vedere populația, viteza noastră de internet și timpul mediu petrecut pe jocuri cred că pe viitor Romania va mai urca câteva poziții.
Rank COUNTRY POPULATION INTERNET POPULATION TOTAL REVENUES IN US DOLLARS
1 China 1.382.324.000 746.937.000 24.271.294.000
2 United States of America 324.119.000 250.818.000 23.459.093.000
3 Japan 126.324.000 119.073.000 12.432.287.000
4 Germany 80.683.000 71.980.000 4.094.415.000
5 South Korea 50.504.000 46.087.000 4.052.258.000
6 United Kingdom 65.112.000 60.619.000 3.941.529.000
7 France 64.669.000 56.023.000 2.771.367.000
8 Canada 36.287.000 32.656.000 1.841.550.000
9 Spain 46.065.000 37.403.000 1.779.277.000
10 Italy 59.802.000 41.230.000 1.720.898.000
11 Brazil 209.568.000 131.381.000 1.439.364.000
12 Russia 143.440.000 109.483.000 1.330.310.000
13 Mexico 128.633.000 78.573.000 1.217.967.000
14 Australia 24.310.000 21.031.000 1.206.861.000
15 Taiwan 23.509.000 21.055.000 968.805.000
16 Turkey 79.623.000 45.751.000 685.002.000
17 Indonesia 260.582.000 63.941.000 598.074.000
18 Netherlands 16.980.000 15.971.000 524.077.000
19 India 1.326.802.000 383.107.000 523.727.000
20 Thailand 68.147.000 29.222.000 510.133.000
21 Malaysia 30.752.000 22.799.000 508.833.000
22 Saudi Arabia 32.158.000 23.404.000 506.245.000
23 Poland 38.594.000 27.497.000 431.150.000
24 Switzerland 8.380.000 7.504.000 391.766.000
25 Sweden 9.852.000 9.053.000 385.643.000
26 Argentina 43.848.000 31.822.000 350.966.000
27 Austria 8.570.000 7.365.000 335.053.000
28 Singapore 5.697.000 4.803.000 316.268.000
29 Belgium 11.372.000 9.889.000 306.419.000
30 Norway 5.272.000 5.129.000 298.517.000
31 Iran 80.044.000 38.234.000 286.585.000
32 Vietnam 94.445.000 53.309.000 280.294.000
33 Philippines 102.251.000 45.303.000 260.225.000
34 Denmark 5.691.000 5.512.000 246.089.000
35 Portugal 10.305.000 7.404.000 243.699.000
36 United Arab Emirates 9.267.000 8.567.000 233.333.000
37 Colombia 48.655.000 28.993.000 229.500.000
38 Finland 5.524.000 5.175.000 215.244.000
39 Ireland 4.714.000 3.890.000 201.208.000
40 Nigeria 186.988.000 95.678.000 186.173.000
41 Hong Kong 7.347.000 6.381.000 180.224.000
42 Venezuela 31.519.000 20.612.000 171.683.000
43 Egypt 93.384.000 36.736.000 169.532.000
44 Ukraine 44.625.000 23.649.000 159.601.000
45 Kazakhstan 17.856.000 13.538.000 144.776.000
46 Chile 18.132.000 12.279.000 142.476.000
47 Romania 19.373.000 11.517.000 131.086.000
48 Czech Republic 10.549.000 8.816.000 131.072.000
49 South Africa 54.979.000 30.595.000 112.194.000
50 Greece 10.920.000 7.660.000 111.862.000
51 Qatar 2.292.000 2.151.000 110.820.000
52 Peru 31.775.000 14.144.000 103.344.000
53 Hungary 9.822.000 7.444.000 97.430.000
54 Kuwait 4.008.000 3.378.000 95.506.000
55 Algeria 40.376.000 16.848.000 93.685.000
56 Israel 8.193.000 6.667.000 93.216.000
57 Pakistan 192.827.000 38.961.000 89.702.000
58 Morocco 34.818.000 21.148.000 70.169.000
59 Slovakia 5.430.000 4.720.000 67.729.000
60 Oman 4.655.000 3.586.000 64.555.000
61 New Zealand 4.566.000 4.099.000 62.210.000
62 Belarus 9.482.000 6.234.000 61.843.000
63 Serbia 8.813.000 6.055.000 59.725.000
64 Azerbaijan 9.869.000 7.860.000 57.670.000
65 Ecuador 16.386.000 8.631.000 56.846.000
66 Puerto Rico 3.681.000 3.015.000 55.922.000
67 Dominican Republic 10.649.000 5.927.000 54.415.000
68 Bangladesh 162.911.000 26.460.000 50.859.000
69 Iraq 37.548.000 7.266.000 49.975.000
70 Myanmar 54.364.000 13.236.000 48.196.000
71 Bulgaria 7.098.000 4.282.000 45.833.000
72 Luxembourg 577.000 564.000 43.715.000
73 Croatia 4.226.000 3.083.000 39.998.000
74 Uzbekistan 30.301.000 14.077.000 35.868.000
75 Lebanon 5.989.000 4.604.000 35.482.000
76 Cuba 11.393.000 3.909.000 34.960.000
77 Lithuania 2.851.000 2.122.000 34.335.000
78 Kenya 47.252.000 23.309.000 29.336.000
79 Sri Lanka 20.811.000 6.894.000 27.578.000
80 Guatemala 16.673.000 5.011.000 27.005.000
81 Bahrain 1.397.000 1.319.000 26.929.000
82 Bolivia 10.889.000 5.314.000 26.762.000
83 Tunisia 11.376.000 5.944.000 26.486.000
84 Slovenia 2.070.000 1.574.000 26.103.000
85 Costa Rica 4.858.000 3.078.000 25.769.000
86 Uruguay 3.445.000 2.343.000 25.515.000
87 Panama 3.991.000 2.193.000 23.787.000
88 Jordan 7.748.000 4.426.000 23.520.000
89 Latvia 1.956.000 1.598.000 23.457.000
90 Bosnia and Herzegovina 3.803.000 2.603.000 22.624.000
91 Macao 598.000 479.000 20.239.000
92 Sudan 41.176.000 12.161.000 19.855.000
93 Paraguay 6.726.000 3.233.000 19.074.000
94 Estonia 1.310.000 1.178.000 18.978.000
95 Albania 2.904.000 1.938.000 17.487.000
96 Trinidad and Tobago 1.365.000 989.000 16.049.000
97 State of Palestine 4.798.000 2.931.000 15.732.000
98 TFYR Macedonia 2.082.000 1.530.000 15.425.000
99 Iceland 332.000 327.000 14.851.000
100 Cyprus 1.177.000 880.000 13.677.000
Sursa: https://newzoo.com/
Adrian F.
Ultimele articole scrise de Adrian F. (vezi tot)
- Jocuri gratuite în acest weekend (9 – 12 decembrie) Free Play Days - 9 December, 2021
- Concurs “Giveaway acumulator extern Hama X7” – decembrie 2021 - 4 December, 2021
- GRID Legends ajunge pe Xbox în februarie 2022 - 4 December, 2021